Статия за дейността на екипа на Светлана Тодорова Брънкова
| Ръководител: | Светлана Тодорова Брънкова |
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
|
| Членове: |
Виктор Христов Великов Михаела Димитрова Папазова Натали Радослалова Атанасова | |
| За нас: | Ние сме екип от млади хора от СОУ "Емилиян Станев", град Велико Търново - 9 клас и имаме желание да работим за повишаване информираността и мотивацията за безопасно поведение на улицата и на населението като цяло. | |
| Област: | Велико Търново | |
| Населено място: | Велико Търново | |
| Нашият одит за пътна безопасност | ||
| Дата 23.10.2013 г. | Час 13:15 ч. | Място Ул. Краков и ул. Мария Габровска, Велико Търново |
| Резултати от одита | ||
|
||
| Дизайн: | ||
| Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците? Неправилно пресичане на пешеходци, неспазена дистанция от коли и неправилен обратен завой. | ||
| Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци? На пешеходни пътеки и спирки на автобуси. | ||
| Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци: | Не | |
| Сигналите за пешеходци са ясно видими: | Не | |
| Има добър достъп за хора с увреждания: | Не | |
| Видимостта между автомобили и пешеходци е добра: | Да | |
Общо наблюдавани автомобили: | 64 | |
| Констатирани нарушения: | ||
| Превишена скорост: | 10 | |
| Неправилно изпреварване: | 3 | |
| Движение в забранена зона или посока: | 1 | |
| Престрояване без използване на мигачи: | 3 | |
| Неспазване на дистанция: | 17 | |
| Обидно и агресивно поведение на водача: | 2 | |
| Преминаване на червен светофар: | 1 | |
| Пренебрегване на знак „СТОП”: | 6 | |
| Отнемане на предимство: | 3 | |
| Неправилно спиране: | 7 | |
| Неправилно паркиране: | 4 | |
| Неправилно използване на светлините/неизправни светлини: | 7 | |
| Претоварено превозно средство (с товар или пътници): | 2 | |
| Използване на мобилен телефон по време на шофиране: | 11 | |
| Шофиране без предпазни колани: | 34 | |
Общо наблюдавани пешеходци: | 15 | |
| Констатирани нарушения: | ||
| Преминаване на червен светофар: | 1 | |
| Преминаване на необозначено място: | 11 | |
| Обидно и агресивно поведение: | 2 | |
| Наблюдения и изводи: Една не малка част от шофьорите не спират на пешеходни пътеки, за да осигурят безопасно преминаване на пешеходци. Движат се с превишена скорост в града, където е много опасно и недопустимо. Спират неправилно върху тротоари и градинки, използват мобилни телефони и шофират без предпазни колани. | ||
| Предложения за подобряване на обстановката: Мероприятия за повишаване на информираността за безопасно поведение на улицата от страна на шофьори и пешеходци. | ||
| Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции: Няма | ||
| … както и следните медии: Няма | ||
| Представяне на резултатите от одита пред широката общественост | ||
| Дата 14.11.2013 г. | Час 14:30 ч. | Място РЗИ Велико Търново, Велико Търново |
| На нашето представяне присъстваха 45 участници от които 20 младежи. | ||
| Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции: Валентин Генов - старши инспектор към сектор " Пътна полиция" - В. Търново. | ||
| … както и следните медии: ТВ Видеосат радио Велико Търново | ||
| От срещата излизаме с посланието: Бъди разумен на пътя, за по- малко жертви | ||
| Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК | ||
![]() |
||
| Акция за повишаване на безопасността по пътя, изградена въз основа на събрания опит | ||
| Дата 14.04.2014 г. | Час 12:00 ч. | Място парк " Марно поле", Велико Търново |
| Целта ни е: | ||
| За постигането й ще: | ||
| Като резултат от акцията за повишаване на безопасността по пътя достигнахме до 20 участници от които 50 младежи. | ||
| Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции: г-н Генов (МВР) Д-р Ани Ангелова (РЗИ) Йорданка Илиева (РЗИ) Галина Кирова (ПГЕ) | ||
| … както и следните медии: "Видеосат" "Янтра днес" "Евроком" и "Борба" | ||
| Вижте видеото: | ||





