Статия за дейността на екипа на Йорданка Радева Неделчева
| Ръководител: | Йорданка Радева Неделчева |
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
|
| Членове: |
Ивелина Георгиева Луканова Константин Яворов Георгиев Сюзан Ружди Ахмедова | |
| За нас: | Йорданка Неделчева - ръководител на екипа, учител по Биология и Безопасност на движение на пътищата. Ивелина, Константин и Сюзан са ученици в 90 СОУ "Генерал Хосе де Сан Мартин" гр. София. | |
| Област: | София - град | |
| Населено място: | Люлин | |
| Нашият одит за пътна безопасност | ||
| Дата 24.10.2013 г. | Час 14:15 ч. | Място София - Люлин 2 бул "Александър Станишев" и ул. "Стефана Клинчарова" - до 26 ДКЦ, Люлин |
| Резултати от одита | ||
![]() |
||
| Дизайн: | ||
| Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците? На продълженията на тротоара, няма обозначени пешеходни пътеки | ||
| Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци? Завиващите автомобили от булевард \\\"Ал. Станишев\\\" към ул. \\\"Стефана Клинчарова\\\", на която е входът на 90 СОУ \\\"Ген. Хосе де Сан Мартин\\\" | ||
| Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци: | Не | |
| Сигналите за пешеходци са ясно видими: | Не | |
| Има добър достъп за хора с увреждания: | Не | |
| Видимостта между автомобили и пешеходци е добра: | Да | |
Общо наблюдавани автомобили: | 30 | |
| Констатирани нарушения: | ||
| Престрояване без използване на мигачи: | 2 | |
| Отнемане на предимство: | 2 | |
| Неправилно спиране: | 5 | |
| Неправилно паркиране: | 1 | |
| Неправилно използване на светлините/неизправни светлини: | 4 | |
| Използване на мобилен телефон по време на шофиране: | 4 | |
| Шофиране без предпазни колани: | 3 | |
Общо наблюдавани пешеходци: | 45 | |
| Констатирани нарушения: | ||
| Преминаване на необозначено място: | 30 | |
| Наблюдения и изводи: Пешеходците трябва да пресичат на необозначено място, защото няма пешеходна пътека на описаното кръстовище | ||
| Предложения за подобряване на обстановката: Да се направи пешеходна пътека | ||
| Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции: Няма | ||
| … както и следните медии: Няма | ||
| Представяне на резултатите от одита пред широката общественост | ||
| Дата 15.11.2013 г. | Час 14:15 ч. | Място София - Люлин 2 бул "Александър Станишев" и ул. "Стефана Клинчарова" - до 26 ДКЦ. В сградата на 90 СОУ проведохме викторира по Безопасност на движението с ученици от 3 и 4 клас. За награди на отговорилите вярно бяха раздадени получените рекламни материали, Люлин |
| На нашето представяне присъстваха 70 участници от които 65 младежи. | ||
| Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции: Емилия Иванова - директор на 90 СОУ "Генерал Хосе де Сан Мартин" | ||
| … както и следните медии: Училищен вестник | ||
| От срещата излизаме с посланието: Викторина - Безопасно движение по пътищата | ||
| Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК | ||




