Статия за дейността на екипа на Калоян Боянов Баев
| Ръководител: | Калоян Боянов Баев |
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
|
| Членове: |
Десислава Ивайлова Димитрова Кремена Евгениева Георгиева Нели Павлинова Игнатова | |
| За нас: | ПГСАГ"Пеньо Пенев"-град Русе | |
| Област: | Русе | |
| Населено място: | Русе | |
| Нашият одит за пътна безопасност | ||
| Дата 04.10.2013 г. | Час 14:00 ч. | Място Района около ПГСАГ"Пеньо Пенев", Русе |
| Резултати от одита | ||
![]() |
||
| Дизайн: | ||
| Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците? Липсват рампи за инвалидни колички, изтрита маркировка, неработещи светофари. | ||
| Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци? Пешеходните пътеки на кръговото бул. "Липник" и бул. "Цар Освободител"; Липса на легнали полицай до пешеходни пътеки на ПГИУ "Елиас Канети" гр. Русе, ПК 7000, ул. Борисова, 22 | ||
| Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци: | Да | |
| Сигналите за пешеходци са ясно видими: | Да | |
| Има добър достъп за хора с увреждания: | Да | |
| Видимостта между автомобили и пешеходци е добра: | Да | |
Общо наблюдавани автомобили: | 200 | |
| Констатирани нарушения: | ||
| Превишена скорост: | 25 | |
| Неправилно изпреварване: | 13 | |
| Престрояване без използване на мигачи: | 37 | |
| Неспазване на дистанция: | 20 | |
| Неправилно паркиране: | 3 | |
| Неправилно използване на светлините/неизправни светлини: | 45 | |
Общо наблюдавани пешеходци: | 70 | |
| Констатирани нарушения: | ||
| Наблюдения и изводи: Основните нарушения ,които забеляза нашият екип са: шофиране без фарове; неспиране и неосигуряване на предимство на пресичащите пешеходните пътеки; шофиране с висока скорост; неправилно паркиране; шофиране при много усилена музика; разговаряне по телефона от водачи на автомобили; | ||
| Предложения за подобряване на обстановката: По-чести проверки по пътищата от контролните органи; камери по рисковите места; патрулиращи полицаи; създаване на повече пешеходни пътеки, за да не се налага пешеходците да преминават през места непредназначени за пресичане, защото това увеличава шанса за пътни инциденти; създаване на места за пресичане на инвалиди; | ||
| Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции: Няма. | ||
| … както и следните медии: Няма. | ||
| Представяне на резултатите от одита пред широката общественост | ||
| Дата 06.11.2013 г. | Час 15:00 ч. | Място ПГСАГ"П.Пенев", Русе |
| На нашето представяне присъстваха 30 участници от които 23 младежи. | ||
| Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции: Проведена среща за пътна безопасност на 15 ноември от 12.00ч. в с. Ряхово с 5,6,7,и 8 класове.Присъствали:Ръководство и учители при ОУ"СВ.св.Кирил и методий"-с.Ряхово(Русе);РЗИ-Русе;КАТ-Русе,Община Русе | ||
| … както и следните медии: БНТ 2;Дарик Радио-Русе;Ruseinfo.net След нашата среща резултатите ни уважиха-http://www.ruseinfo.net/news_119898.html , както и БНТ-2 с репортаж от 6 ноември. | ||
| От срещата излизаме с посланието: "Животът е безценен" | ||
| Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК | ||
![]() |
||
| Акция за повишаване на безопасността по пътя, изградена въз основа на събрания опит | ||
| Дата 22.04.2014 г. | Час 14:30 ч. | Място 22 април 2014г. ПГСАГ "П.Пенев", Русе |
| Целта ни е: | ||
| За постигането й ще: | ||
| Като резултат от акцията за повишаване на безопасността по пътя достигнахме до 15 участници от които 20 младежи. | ||
| Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции: РЗИ-Русе, Обл. дирекция на полицията гр. Русе, Община Русе | ||
| … както и следните медии: TVN Bulgaria·, Русе-инфо | ||
| Вижте видеото: | ||







