Статия за дейността на екипа на Светослава Бориславова Димитрова
| Ръководител: | Светослава Бориславова Димитрова |
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
|
| Членове: |
Димитър Бориславов Димитров Йордан Илиев Георгиев Теодора Евгениева Тодорова | |
| За нас: | "Борбата е безмилостно жестока..." Н. Вапцаров | |
| Област: | София - област | |
| Населено място: | село Алдомировци | |
| Нашият одит за пътна безопасност | ||
| Дата 21.09.2013 г. | Час 10:15 ч. | Място ул. Алдомировска, село Алдомировци |
| Резултати от одита | ||
![]() |
||
| Дизайн: | ||
| Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците? Липса на пешеходни пътеки. Ограничена видимост от дървета. | ||
| Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци? На двата моста, на спирката на автобусите. | ||
| Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци: | Не | |
| Сигналите за пешеходци са ясно видими: | Не | |
| Има добър достъп за хора с увреждания: | Не | |
| Видимостта между автомобили и пешеходци е добра: | Не | |
Общо наблюдавани автомобили: | 83 | |
| Констатирани нарушения: | ||
| Превишена скорост: | 13 | |
| Неправилно изпреварване: | 1 | |
| Движение в забранена зона или посока: | 2 | |
| Престрояване без използване на мигачи: | 1 | |
| Неспазване на дистанция: | 19 | |
| Обидно и агресивно поведение на водача: | 1 | |
| Пренебрегване на знак „СТОП”: | 4 | |
| Неправилно спиране: | 9 | |
| Неправилно използване на светлините/неизправни светлини: | 2 | |
| Използване на мобилен телефон по време на шофиране: | 7 | |
| Шофиране без предпазни колани: | 28 | |
Общо наблюдавани пешеходци: | 15 | |
| Констатирани нарушения: | ||
| Преминаване на необозначено място: | 15 | |
| Наблюдения и изводи: Повечето шофьори се движат без предпазни колани. Голям брой от тях не съобразяват скоростта си, особено като се има предвид, че това е населено място, в което децата непрекъснато карат велосипеди. Те от своя страна са без каски, светлоотразители или каквито и да било индикации. Пешеходците пресичат навсякъде, поради липсата на каквато и да било пешеходна пътека в наблюдавания район; ако въобще е имало пешеходна пътека, то тя отдавна се е заличила и не е подновявана. Липсата на тротоари принуждава пешеходците да използват платното за движение. | ||
| Предложения за подобряване на обстановката: Изграждане на пещеходна пътека; тротоари за пешеходците, за да не се движат те на улицата; окастряне на някои дървета за по-добра видимост. | ||
| Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции: Няма. | ||
| … както и следните медии: Няма. | ||
| Представяне на резултатите от одита пред широката общественост | ||
| Дата 21.12.2013 г. | Час 12:00 ч. | Място ОУ "Иван Вазов", ул. Иван Вазов 9, село Алдомировци |
| На нашето представяне присъстваха 28 участници от които 21 младежи. | ||
| Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции: Представител на Кметството на село Алдомировци | ||
| … както и следните медии: Няма | ||
| От срещата излизаме с посланието: Със забавление към по-добра пътна безопасност! | ||
| Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК | ||
|
||
| Акция за повишаване на безопасността по пътя, изградена въз основа на събрания опит | ||
| Дата 06.04.2014 г. | Час 13:30 ч. | Място Народно читалище "Светлина" 1919, село Алдомировци |
| Целта ни е: | Безопасност на пътищата за всички! Да се намали употребата на алкохол и високите скорости сред шофьорите! | |
| За постигането й ще: Изпробване на симулатори и алкоочила; презентация, посветена на безопасността и игри | ||
| Като резултат от акцията за повишаване на безопасността по пътя достигнахме до 18 участници от които 15 младежи. | ||
| Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции: Представител на Община "Сливница" | ||
| … както и следните медии: Kmeta.bg - порталът на българските общини | ||
| Вижте видеото: | ||






