Статия за дейността на екипа на Христо Димитров Стоянов
Ръководител: | Христо Димитров Стоянов |
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
|
Членове: |
Елена Калинова Христова Красимира Миленова Великова Никол Боянова Попхлебарова | |
За нас: | Екип от мади хора с активна позиция и амбиция за принос в обезопасяването на всички участници в движението на пътя. А движението е свобода. | |
Област: | Варна | |
Населено място: | Варна | |
Нашият одит за пътна безопасност | ||
Дата 10.10.2013 г. | Час 15:00 ч. | Място улица „ Петко Стайнов” в град Варна, Варна |
Резултати от одита | ||
Дизайн: | ||
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците? Това е мястото в нашия град с най- голяма концентрация на хора с увреждания. Липсва обезопасяване на пресичащите незрящи хора. Неправилно паркирани коли ограничават видимостта за водачите на двете кръстовища, в двата края на улицата. | ||
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци? 1. Парапета, които е поставен по протежение на цялата улица, с цел да разделя пешеходния и автомобилния поток на места е деформиран или липсва; \\r\\n2. Най-опасното място е пред медицински център „ Тонус” – автомобилите паркират върху маршрута на хората с уреждания и липсва голяма част от парапета; | ||
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци: | Не | |
Сигналите за пешеходци са ясно видими: | Не | |
Има добър достъп за хора с увреждания: | Не | |
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра: | Не | |
Общо наблюдавани автомобили: | 46 | |
Констатирани нарушения: | ||
Превишена скорост: | 13 | |
Неправилно изпреварване: | 5 | |
Движение в забранена зона или посока: | 23 | |
Престрояване без използване на мигачи: | 19 | |
Неспазване на дистанция: | 7 | |
Обидно и агресивно поведение на водача: | 6 | |
Пренебрегване на знак „СТОП”: | 18 | |
Отнемане на предимство: | 11 | |
Неправилно спиране: | 32 | |
Неправилно паркиране: | 25 | |
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини: | 8 | |
Движение с видима неизправност на превозното средство: | 12 | |
Претоварено превозно средство (с товар или пътници): | 4 | |
Използване на мобилен телефон по време на шофиране: | 12 | |
Шофиране без предпазни колани: | 14 | |
Общо наблюдавани пешеходци: | 29 | |
Констатирани нарушения: | ||
Преминаване на необозначено място: | 20 | |
Наблюдения и изводи: Във връзка с 15 октомври - международеният ден на белия бастун, проведохме одит на улица „ Петко Стайнов” в град Варна. Това е мястото в нашия град с най- голяма концентрация на хора с увреждания. Съпровождаше ни жена от Съюза на слепите и ни разясняваше специалните потребности на хората от района при придвижането им като пешеходци. Тази специфика е заплаха за тяхната пътна безопасност. Има много регистрирани случаи на незрящи хора, станали жертва на необезпасеното трасе в района на пешеходния маршрут. Потенциалната опасност се крие както в липсата на толерантност от страна на водачите на моторни превозни средства така и неравностите по тротоара . | ||
Предложения за подобряване на обстановката: 1. Трябва да се изградят релефни пешеходни пътеки към входа на жилищния комплекс на слепите, на портала на „ Успех”, на входа на ТПК „ Родина”, на входа на СУПЦ. Те трябва да бъдат осветени и обозначени с необходимите пътни знаци. 2. На паркинга на СУПЦ върху пътеката, която ползват хората с увреждания са поставени кофите за боклук. На отсрещната страна на улицата има празно място и те могат да бъдат преместени там. 3. По целия тротоар има монтирана тръба, която се използва от незрящите при придвижването. На места тя липсва и трябва да бъде ремонтирана. 4. На кръстовището на улица „ Петко Стайнов” и улица „ Тодор Пенев” няма пешеходна пътека, знак Е17 „ Начало на пешеходен маршрут” е обърнат и не се вижда от водачите. Липсва част от парапета и трябва да бъде изграден тротоар с парапет по улица „ Тодор Пенев” до магазните, които посещават хората с урвеждания. 5. На кръстовището на улица „ Петко Стайнов” и улица „ Тролейна” е изтрита маркировката на пешеходната пътека, липсва и част от „ легналия полицай”. На това място трябва да се монтира пешеходен светофар със звукова сигнализация. 6. По дължината на целия маршрут на хората с увреждания от улица „ Тодор Пенев”, улица „ Петко Стайнов” и улица „ Тролейна” трябва да има непрекъсната маркировка. 7. На кръстовището на булевард „ Хр. Смирненски” и улица „ Тролейна” трябва да се монтира пешеходен светофар със звукова сигнализация. | ||
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции: Христина Манева- обучител за самостоятелно придвижване на незрящи и гл. експерт рехабилитация Община Варна | ||
… както и следните медии: - | ||
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост | ||
Дата 10.10.2013 г. | Час 17:00 ч. | Място В офиса на БАЗК - Варна, Варна |
На нашето представяне присъстваха 25 участници от които 3 младежи. | ||
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции: Цончо Ганев - зам. кмет район Младост, Община Варна Таня Василева - началник отдел, Дирекция "Социални дейности и здравно развитие", Община Варна инж. Йорданка Колева - Общинска комисия по безопасност на движнието Варна Веселина Стоилова - Гл. експерт "Социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени хора", Община Варна> Христина Манева - Гл. експерт "Рехабилитация", Община Варна | ||
… както и следните медии: Ирина Карпузанова ТВ "СКАТ" | ||
От срещата излизаме с посланието: Толерантност към всички участници в движението ! | ||
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК | ||
Акция за повишаване на безопасността по пътя, изградена въз основа на събрания опит | ||
Дата 24.04.2014 г. | Час 00:00 ч. | Място , Варна |
Целта ни е: | ||
За постигането й ще: | ||
Като резултат от акцията за повишаване на безопасността по пътя достигнахме до 75 участници от които 65 младежи. | ||
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции: - | ||
… както и следните медии: БНР | ||
Вижте видеото: |